DAFTAR GURU SMP N 7

KST AL ENDY S.Pd, WALUYO, SUSI TERSIANA S.PD , NOVA ZEMBLA.P, SP, WAHYU YUNIARTI,S,Pd, RINDA KUSMAYANTI,S.Pd, UMMI RAHMIANTI, S,Pd, SUYATI,S.Pd RESTIANI UTAMU, S,Pd, ARI ERNAWATI, S.Pd, EKA WIWIK S,H, MERRY K S.Th, HADI ASWAT, A.MA.Pd, MUKLISIN, M. SYAFI'I

Sabtu, 18 Februari 2012

HASIL TRY OUT 2


NO Nama MATA PELAJARAN KET
B.INDO MAT BING IPA JUMLAH RATA RATA
14-171-001-8 ADITYA PRATAMA 7 4.25 5.4 3 19.65 4.91 BELUM  OK
14-171-002-7 AFENDI 5.2 4 5.2 3 17.40 4.35 BELUM  OK
14-171-003-6 ALAM PASARELLA 5.4 2.25 5 3.75 16.40 4.10 BELUM  OK
14-171-004-5 ARDIANSYAH 6.6 2.25 5.4 5.25 19.50 4.88 BELUM  OK
14-171-005-4 DARYUSUF 6.4 3.5 5.6 5.25 20.75 5.19 BELUM  OK
14-171-006-3 DINA LISTIA 6.4 2.75 4 4.25 17.40 4.35 BELUM  OK
14-171-007-2 FITRI ANGGRAINI 6.6 1.25 4.6 4 16.45 4.11 BELUM  OK
14-171-008-9 JEKI 5.8 4 5 3.75 18.55 4.64 BELUM  OK
14-171-009-8 KAMISAH 4.8 2.5 5 2.5 14.80 3.70 BELUM  OK
14-171-010-7 LIA ANANDA 5 2.25 6 2.5 15.75 3.94 BELUM  OK
14-171-011-6 MEGA 4.6 3.25 5 2.25 15.10 3.78 BELUM  OK
14-171-012-5 MELANI 6 2.25 6.6 3.75 18.60 4.65 BELUM  OK
14-171-013-4 MELLY 5.8 2 5 3.5 16.30 4.08 BELUM  OK
14-171-014-3 NOVIA SARLINA 8.4 3.5 6 5 22.90 5.73 BELUM  OK
14-171-015-2 NUR AININGSIH 7.2 4.5 5.6 4.25 21.55 5.39 BELUM  OK
14-171-016-9 RENDI AFRIADI 4 4.25 6.2 4.75 19.20 4.80 BELUM  OK
14-171-017-8 RIAN JULIASPAR 6 4.5 6.6 5 22.10 5.53 OK
14-171-018-7 RIAN PUJIATMOKO 5.8 3.25 6.6 6 21.65 5.41 BELUM  OK
14-171-019-6 RINA WATI 7.8 4.5 5.8 4.5 22.60 5.65 OK
14-171-020-5 RISKA 6.4 3 4 2.75 16.15 4.04 BELUM  OK
14-171-021-4 SAHRUL IRVANI 6.4 1.75 5.2 2.25 15.60 3.90 BELUM  OK
14-171-022-3 SITI AMINAH 4.8 3.25 4.4 3 15.45 3.86 BELUM  OK
14-171-023-2 SURIANI 7 2.75 6 3.5 19.25 4.81 BELUM  OK
14-171-024-9 SUSANTI 5.2 1.75 4.2 2.25 13.40 3.35 BELUM  OK
14-171-025-8 TEDDY 8.2 2.75 7 6 23.95 5.99 BELUM  OK
14-171-026-7 YULIANA 6.6 3 5.4 3.75 18.75 4.69 BELUM  OK
14-171-027-6 YUNIA 7.2 3 5.8 3.5 19.50 4.88 BELUM  OK
  JUMLAH #### 82.25 ##### #### 498.70 124.68  
  RATA-RATA 6.17 3.05 5.43 3.82 18.47 4.62  
  N TERTINGGI 8.40 4.50 7.00 6.00 23.95 5.99  
  N. TERENDAH 4.00 1.25 4.00 2.25 13.40 3.35  
  STANDAR DEVIASI 1.10 0.93 0.81 1.12 2.81 0.70  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar